Línea Pulverizadores
PULVERIZADOR AUTOPROPULSADO

| Caracteristica | Detalle |
| Alto | 4,10 m. |
| Largo | 6,95 m. |
| Ancho | 2,93 m. |
| Trocha | Versión de 2,10 m. y 2,62 m. |
| Capacidad | 3000 l. |
| Tanque de combustible | 210 l. |
| Motor | Deutz BF6L 913 de 6 cilindros turbo sobrealimentado |
| Frenos | dos frenos a campana marca “Mercedes Benz” |
PULVERIZADOR ARRASTRE 3000 L

| Caracteristica | Detalle |
| Trocha y Rodado | trocha variable de 1,40 a 2,10 mts/rodado 12.4 x 36”10 telas |
| Suspension | en botalón |
| Despeje | 820 mm |
| Ancho de Trabajo y Botalón | 19,60 mts |
| Picos | 57 a 35 cm.- tipo UNIJET antigoteo con sistema giro click |
| Bomba | tipo membrana-pistón/caudal máximo 110 lts |
| Tanque (Capacidad) | 3000 lts de producto + 250 lts de agua limpia para la limpieza del circuito de fumigación |
PULVERIZADOR ARRASTRE 3500 L

| Caracteristica | Detalle |
| Trocha y Rodado | trocha variable de 1,40 a 2,10 mts/rodado 13,6 x 38” |
| Suspension | de tipo neumática asistida por amortiguadores en el botalon |
| Ancho de Trabajo y Botalón | 24 m |
| Picos | 69 a 35 cm |
| Bomba | tipo membrana-pistón/caudal máximo 160 lts |
| Tanque (Capacidad) | 3500 lts de producto + 250 lts de agua limpia para la limpieza del circuito de fumigación |
| Control de Pulverización | comando ARAG de cuatro vías, con retorno proporcional y corte general eléctrico |
PULVERIZADOR 3 PUNTOS 600 L

| Caracteristica | Detalle |
| Chasis | tubular, compacto, de alta resistencia |
| Tanque | de 600 l de capacidad, construido en polietileno |
| Botalón | con estructura central tubular, suspensión mecánica con corrección lateral. Alas reticuladas de tubo estructural de 14,5 m de ancho de labor. Zafe doble en 1° y 2° tramos |
| Sistema de Apertura y Elevación | apertura de alas manual. Sistema de control de altura independiente a través de cabrestante |
| Barra de Pulverización | construida en caño de acero inoxidable de ¾” con 29 picos tipo “Unijet”, con diafragma antigoteo. |
| Bomba | a pistón-membrana, con un caudal de 70l/min accionada por toma de fuerza de tractor (540 rpm) |
| Comando | de dos secciones, con válvula reguladora de presión y corte manual |
| Filtros | uno de aspiración, con válvula de bloqueo para limpieza. Dos de línea, con cartucho desmontable |
| Removedor | de gran caudal, independiente del retorno |
